
Prisliste
PERSONTRANSPORT
Takst 1 (1 t.o.m 4 passasjerer)
| PRIS |
MAN-FRE KL 6-17 |
MAN-TORS KL 17-6 |
FRE KL 17-22 |
| Påslag |
43 | 54 |
54 |
| Kr pr. km | 18 | 22 | 22 |
| Ventetid pr. min | 7 | 9 |
9 |
| Minstepris | 99 | 124 | 124 |
| Maks fremmøtepris |
66 | 82 | 82 |
| FRE KL 22-6 |
LØRD KL 6-22 |
LØRD KL 22-6 |
SØND KL 6-24 |
HØYTID* |
| 64 | 54 | 64 | 62 | 71 |
| 27 | 22 | 27 | 26 | 30 |
| 11 |
9 |
11 | 10 | 12 |
| 148 | 124 | 148 | 144 | 163 |
| 99 | 82 | 99 | 95 | 109 |
Takst 2 (5 t.o.m 8 passasjerer)
| PRIS |
MAN-FRE KL 6-17 |
MAN-TORS KL 17-6 |
FRE KL 17-22 |
| Påslag | 65 |
81 | 81 |
| Kr pr. km | 25 |
32 | 32 |
| Ventetid pr. min | 9 |
11 |
11 |
| Minstepris | 185 | 231 | 231 |
| Maks fremmøtepris |
115 | 144 | 144 |
| FRE KL 22-6 |
LØRD KL 6-22 |
LØRD KL 22-6 |
SØND KL 6-24 |
HØYTID* |
| 98 |
81 |
98 |
94 |
107 |
| 38 | 32 | 38 | 37 | 42 |
| 14 |
11 |
14 |
13 |
15 |
| 278 | 231 | 278 |
268 | 305 |
| 173 | 144 | 173 | 167 | 190 |
Takst 3 (9 t.o.m 11 passasjerer og rullestol-bil)
| PRIS |
MAN-FRE KL 6-17 | MAN-TORS KL 17-06 |
FRE KL 17-22 |
| Påslag | 80 |
100 |
100 |
| Kr pr. km | 31 |
38 | 38 |
| Ventetid pr. min | 10 |
13 | 13 |
| Minstepris | 235 | 294 | 294 |
| Maks fremmøtepris |
150 | 188 | 188 |
| FRE KL 22-6 |
LØRD KL 6-22 |
LØRD KL 22-6 |
SØND KL 6-24 |
HØYTID* |
| 120 | 100 |
120 | 120 |
132 |
| 46 | 38 | 46 | 44 |
50 |
| 15 |
13 | 15 | 15 |
17 |
| 353 | 294 | 353 | 341 | 388 |
| 225 | 188 | 225 |
218 |
248 |
Takst 4 (12 t.o.m 16 passasjerer)
| PRIS |
MAN-FRE KL 6-17 | MAN-TORS KL 17-06 |
FRE KL 17-22 |
| Påslag | 92 |
115 | 115 |
| Kr pr. km | 36 | 45 | 45 |
| Ventetid pr. min | 12 |
15 |
15 |
| Minstepris |
285 | 356 | 356 |
| Maks fremmøtepris |
185 |
231 | 231 |
| FRE KL 22-6 |
LØRD KL 6-22 |
LØRD KL 22-6 |
SØND KL 6-24 |
HØYTID* |
| 138 | 115 | 138 | 138 | 152 |
| 54 | 45 | 54 | 52 |
59 |
| 18 |
15 |
18 |
17 | 20 |
| 428 | 356 | 428 | 413 | 470 |
| 278 | 231 | 278 | 268 |
305 |
Prisene er inklusiv 8 % mva. Betaling må skje kontant hvis ikke annet er avtalt. Bompenger tilkommer for tur og retur, unntatt for bompasseringer i Oslo og Østfold.
Turer fra Gardermoen belastes med tillegg for passeringsavgiften som er kr. 80. Kreditt (kort eller rekvisisjon) må leveres sjåføren for godkjenning ved turens start.
VARETRANSPORT
Pakker, brev og andre forsendelser
| PRIS |
MAN-FRE KL 6-17 | MAN-TORS KL 17-06 |
FRE KL 17-22 |
| Påslag |
50 | 62 |
62 |
| Kr pr. km |
21 | 26 | 26 |
| Ventetid pr. time |
8 | 10 | 10 |
| Minstepris |
115 | 143 | 143 |
| Maks fremmøtepris |
76 | 95 | 95 |
| FRE KL 22-6 | LØRD KL 6-22 | LØRD KL 22-6 | SØND KL 6-24 | HØYTID |
| 75 | 62 | 75 | 72 |
82 |
| 31 | 26 | 31 | 30 |
34 |
| 12 | 10 |
12 |
12 |
13 |
| 172 | 143 | 172 |
166 |
189 |
| 115 | 95 | 115 | 111 |
126 |
Det legges til 40 % i de oppgitte prisene ved bestilling av minibuss for varetransport. Prisene er inklusiv 25 % mva. Betaling må skje kontant hvis ikke annet er avtalt.
Bompenger tilkommer for tur og retur, unntatt for bompasseringer i Oslo og Østfold. Kreditt (kort eller rekvisisjon) må leveres sjåføren for godkjenning ved turens start.
FASTPRIS-TILBUD TIL GARDERMOEN LUFTHAVN
Kl. 06.00-07.00
| Fra/til | 1-4 Pers. | 5-6 Pers. | 7-8 Pers. | 9-10 Pers. |
| Ski | 1070 | 1550 | 1750 | 1950 |
| Langhus | 990 |
1350 | 1550 | 1750 |
| Siggerud | 860 | 1350 | 1550 | 1750 |
| Oppegård | 860 | 1350 | 1550 | 1750 |
| Kråkstad | 1150 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Skotbu | 1250 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Vinterbro | 1070 | 1550 | 1750 | 1950 |
| Drøbak | 1250 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ås | 1240 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Nesodden | 1590 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Enebakk | 990 | 1550 | 1750 | 1950 |
| Vestby | 1340 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Son | 1340 | 2100 | 2300 | 2500 |
| Fra/til | 11-12 Pers. | 13-14 pers. | 15-16 Pers. | Rullestol |
| Ski | 2150 | 2350 | 2550 | 1950 |
| Langhus | 1950 | 2150 | 2350 | 1750 |
| Siggerud | 1950 | 2150 | 2350 | 1750 |
| Oppegård | 1950 | 2150 | 2350 | 1750 |
| Kråkstad | 2400 | 2600 | 2800 | 2200 |
| Skotbu | 2500 | 2700 | 2900 | 2300 |
| Vinterbro | 2150 | 2350 | 2550 | 1950 |
| Drøbak | 2400 | 2600 | 2800 | 2200 |
| Ås | 2400 | 2600 | 2800 | 2200 |
| Nesodden | 2600 | 2800 | 3000 | 2400 |
| Enebakk | 2150 | 2350 | 2550 | 1950 |
| Vestby | 2500 | 2700 | 2900 | 2300 |
| Son | 2700 | 2900 | 3100 | 2500 |
Tillegg for ubekvem arbeidstid for Flytaxi:
| Spes. | Taxi | Minibuss |
| Mandag-fredag 17.00-06.00 | 200 | 300 |
| Lørdag-søndag 06.00-24.00 | 200 | 300 |
| Mandag 00.00-06.00 | 200 | 300 |
| Høytid | 300 | 450 |
| Ved henting kommer det tilleggsavgift | 90 | 90 |
Høytid
Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften i tiden fra kl. 12.00 - 24.00. Nyttårsdag, skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag. 1. og 2. Pinsedag, 1. og 17. mai, og 1. og 2. juledag fra kl. 00.00 - 24.00.
FASTPRIS-TILBUD TIL OSLO S
Kl. 06.00-17.00
| Fra/til | 1-4 Pers. | 5-6 Pers. | 7-8 Pers. | 9-10 Pers. |
| Ski | 520 | 750 | 850 | 950 |
| Langhus | 420 | 650 | 750 | 850 |
| Siggerud | 420 | 650 | 750 | 850 |
| Oppegård | 420 | 650 | 750 | 850 |
| Kråkstad | 610 | 900 | 1000 | 1100 |
| Skotbu | 715 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Vinterbro | 420 | 650 | 750 | 850 |
| Drøbak | 715 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Ås | 650 | 975 | 1075 | 1175 |
| Nesodden | 800 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Enebakk | 520 | 750 | 850 | 950 |
| Vestby | 800 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Son | 900 | 1350 | 1450 | 1550 |
| Fra/til | 11-12 Pers. | 13-14 pers. | 15-16 Pers. | Rullestol |
| Ski | 1050 | 1150 | 1250 | 950 |
| Langhus | 950 | 1050 | 1150 | 850 |
| Siggerud | 950 | 1050 | 1150 | 850 |
| Oppegård | 950 | 1050 | 1150 | 850 |
| Kråkstad | 1200 | 1300 | 1400 | 1100 |
| Skotbu | 1300 | 1400 | 1500 | 1200 |
| Vinterbro | 950 | 1050 | 1150 | 850 |
| Drøbak | 1400 | 1500 | 1600 | 1300 |
| Ås | 1275 | 1375 | 1475 | 1175 |
| Nesodden | 1500 | 1600 | 1700 | 1400 |
| Enebakk | 1050 | 1150 | 1250 | 950 |
| Vestby | 1500 | 1600 | 1700 | 1400 |
| Son | 1650 | 1750 | 1850 | 1550 |
Tillegg for ubekvem arbeidstid Flytaxi:
| Spes. | Taxi | Minibuss |
| Mandag-fredag 17.00-06.00 | 200 | 300 |
| Lørdag-søndag 06.00-24.00 | 200 | 300 |
| Mandag 00.00-06.00 | 200 | 300 |
| Høytid | 300 | 450 |
Høytid
Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften i tiden fra kl. 12.00 - 24.00 Nyttårsdag, skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag. 1. og 2. Pinsedag, 1. og 17. mai, og 1. og 2. juledag fra kl. 00.00 - 24.00.
FASTPRIS-TILBUD TIL MOSS LUFTHAVN RYGGE
Kl. 06.00-17.00
| Fra/til | 1-4 Pers. | 5-6 Pers. | 7-8 Pers. | 9-10 Pers. |
| Ski | 700 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Langhus | 850 | 1200 | 1350 | 1500 |
| Siggerud | 850 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Oppegård | 850 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Kråkstad | 700 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Skotbu | 700 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Vinterbro | 700 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Drøbak | 700 | 1200 | 1350 | 1500 |
| Ås | 640 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Nesodden | 900 | 1500 | 1650 | 1800 |
| Enebakk | 850 | 1200 | 1350 | 1500 |
| Vestby | 600 | |||
| Son | 600 |
| Fra/til | 11-12 Pers. | 13-14 pers. | 15-16 Pers. | Rullestol |
| Ski | 1450 | 1600 | 1750 | 1300 |
| Langhus | 1650 | 1800 | 1950 | 1500 |
| Siggerud | 1750 | 1900 | 2050 | 1600 |
| Oppegård | 1750 | 1900 | 2050 | 1600 |
| Kråkstad | 1450 | 1600 | 1750 | 1300 |
| Skotbu | 1450 | 1600 | 1750 | 1300 |
| Vinterbro | 1450 | 1600 | 1750 | 1300 |
| Drøbak | 1650 | 1800 | 1950 | 1500 |
| Ås | 1450 | 1600 | 1750 | 1300 |
| Nesodden | 1950 | 2100 | 2250 | 1800 |
| Enebakk | 1650 | 1800 | 1950 | 1500 |
Tillegg bompenger i Østfold tur/retur:
- 40 kr Liten bil
- 80 kr stor bil
Tillegg ubekvem arbeidstid Flytaxi:
| Spes. | Taxi | Minibuss |
| Mandag-fredag 17.00-06.00 | 200 | 300 |
| Lørdag-søndag 06.00-24.00 | 200 | 300 |
| Mandag 00.00-06.00 | 200 | 300 |
| Høytid | 300 | 450 |
Høytid
Påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften i tiden fra kl. 12.00 - 24.00 Nyttårsdag, skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag. 1. og 2. Pinsedag, 1. og 17. mai, og 1. og 2. juledag fra kl. 00.00 - 24.00.
Prisene gjelder fra 1. des. 2010

